Di seguito si riportano i contributi effettivamente incassati nell'anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, dal Centro di Ascolto uomini maltrattanti di Ferrara APS (CF 93087630385).
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | SOMMA INCASSATA (EURO) | CAUSALE |
23/02/2022 | Comune di Pescara | 14.348,40 | Contributo per la II tranche del Progetto "Centro Ascolto maltrattanti di Pescara" anno 2021-2022 |
24/03/2022 | Regione Emilia-Romagna | 7.560,36 | Contributo per il Progetto “Inter Pares: contrastare la violenza e la disparità di genere attraverso l'educazione”. |
08/07/2022 | ASP Rubicone | 2.560,00 | Contributo per il Progetto “Insieme contro la violenza IV” Bando delibera regionale 673/2021 |
27/09/2022 | Comune di Ferrara | 10.000,00 | Contributo per il Progetto “CAM Ferrara per il contrasto alla violenza di genere e nelle relazioni di intimità" anno 2021 |
07/10/2022 | Centro per la giustizia minorile Emilia-Romagna e Marche | 2.676,00 | Contributo per il Progetto “Cerchio dei ragazzi – percorso di cambiamento consapevole” a favore dei minori e giovani adulti in carico a USSM Bologna anno 2022 |
28/10/2022 | Comune di Pescara | 6.815,55 | Contributo per la I tranche del Progetto “Centro Ascolto uomini maltrattanti - CAM Itinere” anno 2022-2023 |
15/11/2022 | Regione Emilia-Romagna | 5.000,00 | Contributo dalla Regione Emilia-Romagna per le organizzazioni di volontariato e associazioni nell'ambito del Decreto Ristori |
12/12/2022 | IIS Istituto “N. Copernico-A. Carpeggiani” | 838,50 | Contributo per il Progetto “L'amore è rispetto” |
16/12/2022 | 5x1000 | 731,68 | Contributo 5x1000 anno 2021 |
16/12/2022 | Comune di Pescara | 10.761,30 | Contributo per la III tranche del Progetto “Centro di Ascolto Maltrattanti di Pescara” anno 2021-2022 |
Di seguito si riportano i contributi effettivamente incassati nell’anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, dal Centro di Ascolto uomini Maltrattanti di Ferrara APS (CF 93087630385).
Data di incasso | Soggetto erogatore | Somma incassata (euro) | Causale |
1.04.2021 | Comune di Pescara | 10.761,30 | Contributo per la I tranche del Progetto “Centro Ascolto Maltrattanti di Pescara” anno 2021-2022 |
18.05.2021 | Comune di Ferrara | 945,58 | Contributo come rimborso per le spese di gestione della sala in condivisione tra CAM e Centro di mediazione del Comune di Ferrara – anno 2020 |
18.06.2021 | ASP Rubicone | 4.480,00 | Contributo per interventi svolti nelle scuole all’interno del progetto regionale "Insieme contro la violenza" |
30.07.2021 | Comune di Ferrara | 9.361,29 | Contributo per il Progetto "Interrompere la violenza degli uomini CAM Ferrara" anno 2020 |
29.10.2021 | 5x1000 | 964,40 | Contributo ricevuto con il 5x1000 per l’anno 2020 |
11.11.2021 | Istituto di istruzione superiore N. Copernico-A. Carpeggiani | 730,50 | Contributo per il Progetto “Inter Pares. Contrastare la violenza e la disparità di genere attraverso l’educazione” anno 2021-2022 |
15.11.2021 | Unione Terre e Fiumi | 900,00 | Contributo per il Progetto “Inter Pares. Contrastare la violenza e la disparità di genere attraverso l’educazione” anno 2021-2022 |
20.12.2021 | Comune di Portomaggiore | 700,00 | Contributo per il Progetto “Inter Pares. Contrastare la violenza e la disparità di genere attraverso l’educazione” anno 2021-2022 |
Di seguito si riportano i contributi effettivamente incassati nell'anno 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, dal Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara (CF. 93087630385).
Data di incasso | Soggetto erogatore | Somma incassata (euro) | Causale |
15.04.2020 | Comune di Ferrara-settore Politiche Sociali | 10.000,00 | Contributo per la II tranche del Progetto "Alternative alla violenza CAM Ferrara" anno 2018-2019 |
30.07.2020 | 5x1000 | 641,53 | Contributo ricevuto con il 5x1000 anno 2018 |
6.10.2020 | 5x1000 | 952,51 | Contributo ricevuto con il 5x1000 anno 2019 |
12.11.2020 | Comune di Ferrara- settore Politiche Sociali | 9.104,20 | Contributo per la I tranche del Progetto "Interrompere la violenza degli uomini CAM Ferrara" anno 2019-2020 |
Di seguito si riportano i contributi effettivamente incassati nell'anno 2019 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, dal Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara (CF. 93087630385).
Data di incasso | Soggetto erogatore | Somma incassata (euro) | Causale | |
19.02.2019 | Comune di Ferrara | 750,00 | Contributo per il Progetto "Panchina Rossa" presso la Casa circondariale di Ferrara, in occasione della giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne | |
30.04.2019 | Comune di Ferrara-settore Politiche Sociali | 7.556,95 | Contributo per la II tranche del progetto "Contrastare la violenza degli uomini-CAM Ferrara" anno 2018 | |
7.06.2019 | Comune di Ariano nel Polesine | 400,00 | Contributo per due incontri di sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere, svolti da 1 operatore e 1 operatrice CAM ad Ariano Polesine | |
1.08.2019 | Comune di Ferrara-settore Politiche Sociali | 316,45 | Contributo come rimborso per spese di gestione della sala, in condivisione tra il CAM e il Centro di mediazione del Comune di Ferrara, anno 2018 | |
1.08.2019 | Comune di Ferrara-settore Politiche Sociali | 591,01 | Contributo come rimborso per spese di gestione della sala, in condivisione tra il CAM e il Centro di mediazione del Comune di Ferrara, anno 2018 | |
7.08.2019 | 5x1000 | 308,94 | Contributo ricevuto con il 5x1000 dell'anno 2017 | |
15.10.2019 | Comune di Ferrara-settore Politiche Sociali | 10.000,00 | Contributo per la I tranche del Progetto "Alternative alla violenza CAM Ferrara" anno 2019 | |
24.12.2019 | ASP del Rubicone | 4.984,00 | Contributo per interventi svolti negli Istituti superiori all'interno del progetto regionale 2019 "Insieme contro la violenza"- azione 3.b |
La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’art. 1, commi 125-129 ha introdotto un nuovo obbligo di trasparenza e pubblicità concernente la pubblicazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da soggetti pubblici, superiori a 10.000 Euro.
Il Ministero del Lavoro ha indicato le informazioni minime che debbono essere pubblicate con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno.
Di seguito si riportano i contributi effettivamente incassati nell'anno 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, dal Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara (CF. 93087630385).
Data di incasso | Soggetto erogatore | Somma incassata (euro) | Causale |
12 Aprile 2018 | Comune di Ferrara-settore Politiche Sociali | 6.950,66 | Contributo per il progetto "CAM Ferrara per il contrasto della vioenza nelle relazioni di intimità" anno 2017 |
19 Giugno 2018 | Centro di mediazione di Ferrara | 954,05 | Contributo come rimborso per spese di gestione della sala, in condivisione tra il CAM e il Centro di mediazione del Comune di Ferrara, anno 2017 |
18 Ottobre 2018 | Comune di Ferrara-settore Politiche Sociali | 7.436,35 | Contributo per il progetto "Contrastare la violenza degli uomini-CAM Ferrara" anno 2018 |